Por Daniela Barbosa
Uma boa experiência de viagem muitas vezes acontece antes mesmo do passeio começar de fato, o planejamento, a escolha de uma boa companhia aérea, de um bom hotel e os bons serviços e conforto que muitos aeroportos oferecem são pontos positivos para uma viagem inesquecível.
Pelo mundo, há centenas de aeroportos que proporcionam experiências incríveis, seja pela pontualidade dos voos, pelo conforto, atendimento, bons restaurantes e sentimentos que geram aos viajantes.
Para elencar os aeroportos com os melhores serviços e conforto, a consultoria AirHelp, especializada em aeroportos e companhias aéreas, elege todos os anos os melhores aeroportos do mundo em diferentes quesitos.
O ranking leva em consideração três critérios: desempenho, ou seja, a pontualidade dos voos e a qualidade do atendimento; serviços oferecidos, como bons restaurantes e a infraestrutura geral, e sentimentos gerados aos passageiros.
De acordo com o levantamento da AirHelp, o Aeroporto de Changi, em Singapura, foi o mais bem pontuado no quesito melhores serviços e conforto oferecidos. Por lá, os viajantes têm Wi-Fi grátis em todos os pontos do aeroporto, playground para crianças, espaço família, restaurantes diversos e até piscina.
O aeroporto brasileiro Afonso Pena, em Curitiba, ocupa a 11ª posição no ranking dos mais confortáveis. Veja a seguir os 15 aeroportos com os melhores serviços do mundo, segundo a AirHelp. Foto: YakobchukOlena/Thinkstock
Posição no ranking | Aeroporto | Localização | Nota pela qualidade dos serviços | Nota geral* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singapore Changi Airport | Singapura | 9,2 | 8,8 | |||
2 | Incheon International Airpor | Seul, Coreia do Sul | 9 | 7 | |||
3 | Yekaterinburg – Koltsovo International Airport | Yekaterinburg, Rússia | 9 | 7 | |||
4 | Delhi Airport | Deli, Índia | 8,8 | 7 | |||
5 | Dubai International Airport | Dubai, Emirados Árabes | 8,8 | 7 | |||
6 | Hamad International Airport | Doha, Catar | 8,8 | 8 | |||
7 | Haneda Airport | Tóquio, Japão | 8,8 | 8 | |||
8 | Hong Kong International Airport | Hong Kong, China | 8,8 | 7 | |||
9 | Mumbai Airport | Mumbai, Índia | 8,8 | 6 | |||
10 | Zurich Airport | Zurique, Suíça | 8,8 | 7 | |||
11 | Aeroporto Internacional Afonso Pena | Curitiba, Brasil | 8,6 | 8,2 | |||
12 | Athens International Airport | Atenas, Grécia | 8,6 | 8 | |||
13 | Billy Bishop Toronto City Airport | Toronto, Canadá | 8,6 | 7,2 | |||
14 | Bogota Airport | Bogotá, Colômbia | 8,6 | 7,3 | |||
15 | Chubu Centrair International Airport | Nagoya, Japão | 8,6 | 8,4 |
* Soma dos três critérios de avaliação.
*Fonte: Exame