Os resultados revelaram como as atividades de férias são voltadas à tecnologia atualmente. A frase “Qual é a senha do Wi-fi?” é a mais popular entre brasileiros e a segunda globalmente.
Veja as 10 frases mais traduzidas por turistas brasileiros:
Posição | Frase | Porcentagem |
1 | “Qual é a senha do Wi-fi?” | 58% |
2 | “A que horas é o café da manhã?” | 51% |
3 | “Qual é o melhor jeito para chegar à cidade/ao centro da cidade?” | 48% |
4 | “Onde posso provar a melhor comida?” | 45% |
5 | “Onde é o banheiro?” | 20% |
6 | “Preciso de café” | 19% |
7 | “Me leve para algum lugar legal” | 19% |
8 | “Posso fazer check-in antecipado?” | 17% |
9 | “Onde é a farmácia mais próxima?” | 14% |
10 | “O frigobar é cortesia?” | 13% |
Já no ranking global, “Qual é o melhor jeito para chegar à cidade/ao centro da cidade?” (46%) é a frase de mais destaque. E parece que querer aproveitar do serviço de frigobar sem pagar é algo brasileiro, enquanto mundialmente as pessoas tendem a esquecer o número do próprio quarto (11%).
Fonte: Panrotas