Por Karina Cedeño
Os alemães já podem se gabar de seu passaporte: com ele é possível entrar em 158 países sem a necessidade de visto, de acordo com estudo feito pela consultoria Henley & Partners que comparou 199 países e territórios para saber quais deles têm os passaportes mais isentos de visto em outros países.
O contrário também foi avaliado, e os países com passaportes considerados mais fracos, segundo a pesquisa, são o do Afeganistão, que permite a entrada em apenas 23 países sem a necessidade de visto, e o do Paquistão, com 26 países.
Confira abaixo o ranking com os 15 passaportes mais fortes e os 15 mais fracos do mundo, relacionados ao número de países onde é possível entrar sem visto.
País | Número de países onde entra sem visto |
Alemanha | 158 |
Suécia e Singapura | 157 |
Dinamarca, Finlândia, França, Espanha, Suíça, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos | 156 |
Itália, Holanda, Bélgica, Áustria, Luxemburgo, Portugal, Japão | 155 |
Malásia, Irlanda, Canadá, Nova Zelândia | 154 |
Grécia, Coreia do Sul, Austrália | 153 |
República Checa, Islândia | 152 |
Hungria | 151 |
Malta, Polônia | 150 |
Eslovênia, Eslováquia, Lituânia, Letônia | 149 |
Estônia | 148 |
Liechtenstein | 147 |
Chipre | 145 |
Croácia, Bulgária, Brasil, Mônaco | 143 |
Romênia | 142 |
Fonte: Panrotas