Para chegar a esses resultados, a companhia analisa os serviços que chegam ou saem dentro dos 15 minutos do seu horário estipulado. A liderança geral, com base no número de voos realizados, ficou com a American Airlines.
A empresa norte-americana voou um total de 168.853 vezes em operações domésticas e internacionais e obteve um índice de pontualidade de 77,6% em chegadas. Os Estados Unidos, inclusive, marcam presença nas primeiras posições com Delta, United e Southwest Airlines figurando, respectivamente, na segunda, terceira e quarta posições (veja mais detalhes na tabela).
As transportadoras brasileiras também obtiveram uma performance favorável, segundo os números da OAG. A Gol é a primeira a aparecer no ranking com 85,1% de pontualidade em 19.405 voos e dona da 27ª posição. A Azul vem logo atrás, com 86,6%, porém com apenas sete serviços a menos que a aérea presidida por Paulo Kakinoff.
Por fim, a Latam Airlines Brasil alcançou o trigésimo terceiro lugar e a Avianca Brasil ocupou o lugar de número 81, sempre com base no volume de voos realizados no período.
Confira abaixo o desempenho de pontualidade com base em número de voos.
Companhia aérea | Chegadas | Cancelamento | Número de voos |
---|---|---|---|
1- American Airlines | 77,6% | 2,5% | 168.853 |
2- Delta Air Lines | 83,6% | 1% | 136.891 |
3- United Airlines | 78,6% | 2% | 124.055 |
4- Southwest Airlines | 76,1% | 2% | 99.881 |
5- China Southern Airlines | 71,6% | 0,6% | 59.552 |
6- China Eastern Airlines | 68,5% | 0,9% | 59.320 |
7- Ryanair | 83,5% | 0,8% | 47.762 |
8- Air Canada | 55% | 5,3% | 44.215 |
9- Lufthansa | 72,8% | 2,3% | 39.091 |
10- Air China | 67% | 0,2% | 38.560 |
27- Gol | 85,1% | 2,3% | 19.405 |
28- Azul | 86,6% | 0,9% | 19.398 |
33- Latam Airlines Brasil | 88,3% | 0,5% | 17.758 |
81- Avianca Brasil | 87,2% | 0,1% | 7.231 |
*Fonte: Panrotas