Por Rahael Silva
A empresa de tecnologia para eventos Cvent revelou a lista Top Meeting Destinations Worldwide deste ano. O ranking aponta os principais destinos para eventos em todo o mundo, dividido em seis regiões.
Nos Estados Unidos, Orlando foi a vencedora, enquanto no Canadá, Toronto liderou. Na região do Caribe e América Latina, o México dominou a lista, com cinco representantes entre os dez melhores. O Brasil, por sua vez, não foi mencionado.
Londres venceu entre as cidades europeias, assim como Dubai, na região do Oriente Médio e África. A África do Sul, por sua vez, teve quatro nomes listados entre o top 10. Por fim, na Ásia e Pacífico, Cingapura foi a eleita a principal cidade para eventos na região.
Confira as listas completas, divididas conforme o Cvent revelou, abaixo:
Estados Unidos | Canadá | Caribe e América Latina | |
---|---|---|---|
1º | Orlando | Toronto | Cancún, México |
2º | Las Vegas | Vancouver | Nassau, Bahamas |
3º | Chicago | Montreal | Playa del Carmen, México |
4º | San Diego | Calgary | Punta Cana, República Dominicana |
5º | Atlanta | Ottawa | San Juan, Porto Rico |
6º | Dallas | Mississauga | San José del Cabo, México |
7º | Nashville | Banff | Grand Cayman, Ilhas Cayman |
8º | Nova York | Edmonton | Guanacaste, Costa Rica |
9º | Washington, D.C. | Whistler | Riviera Maya, México |
10º | São Francisco | Cidade do Quebec | Los Cabos, México |
Europa | Oriente Médio e África | Ásia e Pacífico | |
---|---|---|---|
1º | Londres, Inglaterra | Dubai, Emirados Árabes | Cingapura |
2º | Barcelona, Espanha | Joanesburgo, África do Sul | Sydney, Austrália |
3º | Berlim, Alemanha | Cidade do Cabo, África do Sul | Bangkok, Tailãndia |
4º | Amsterdã, Holanda | Abu Dhabi, Emirados Árabes | Kuala Lumpur, Malásia |
5º | Madri, Espanha | Marrakesh, Marrocos | Hong Kong |
6º | Paris, França | Doha, Catar | Xangai, China |
7º | Frankfurt, Alemanha | Durban, África do Sul | Melbourne, Austrália |
8º | Roma, Itália | Nairobi, Quênia | Nova Délhi, Índia |
9º | Munique, Alemanha | Sandton, África do Sul | Tóquio, Japão |
10º | Lisboa, Portugal | Cairo, Egito | Mumbai, Índia |
*Fonte: Panrotas