Feriados prolongados já chamam a atenção dos viajantes. Pensando nisso, o Kayak fez um levantamento que aponta os destinos que os brasileiros começaram o ano procurando, com recortes regionais para diversos do País. De acordo com a análise, os destinos do Nordeste se destacam neste ínterim.
Confira abaixo:
Destinos que brasileiros começaram o ano buscando | |||||||
São Paulo | Rio de Janeiro | Brasília | Porto Alegre | Belo Horizonte | Recife | Salvador | Fortaleza |
1. Salvador | 1. Salvador | 1. Rio de Janeiro | 1. Rio de Janeiro | 1. Porto Seguro | 1. São Paulo | 1. São Paulo | 1. São Paulo |
2. Recife | 2. Fortaleza | 2. Fortaleza | 2. São Paulo | 2. Salvador | 2. Fortaleza | 2. Fortaleza | 2. Recife |
3. Maceió | 3. Recife | 3. Maceió | 3. Maceió | 3. Lisboa | 3. Lisboa | 3. Rio de Janeiro | 3. Rio de Janeiro |
4. Fortaleza | 4. Natal | 4. Salvador | 4. Lisboa | 4. Cabo Frio | 4. Rio de Janeiro | 4. Lisboa | 4. Lisboa |
5. Lisboa | 5. João Pessoa | 5. Recife | 5. Florianópolis | 5. Vitória | 5. Salvador | 5. Recife | 5. Salvador |
Salvador, Recife, Fortaleza e Maceió se destacam como os destinos mais buscados neste início de ano. “Lisboa é o único destino internacional a aparecer nos rankings. Por ser um ano de muitos feriados emendados, é possível que muitos viajantes prefiram pulverizar seus orçamentos em várias viagens nacionais mais curtas”, comenta Eduardo Fleury, líder de Operações do Kayak no Brasil. *Fonte: Brasilturis